BathERP 주문·전표 연동 데모
C# · ASP.NET Core · MSSQL 저장 프로시저 · Docker · GitHub Actions 배포재고 MM
| 품목 | 재고 | 수불 합계 | 정합성 |
|---|---|---|---|
| FC-300 수전(단종) | 5 | 5 | 일치 |
| LV-200 세면대 | 27 | 27 | 일치 |
| TC-100 양변기 | 10 | 10 | 일치 |
주문 SD
| 주문번호 | 거래처 | 품목 | 수량 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| SO-0003 | 서울대리점 | TC-100 | 20 | 3,600,000 |
| SO-0002 | 부산대리점 | TC-100 | 13 | 2,340,000 |
| SO-0001 | 서울대리점 | LV-200 | 3 | 285,000 |
매출 전표 FI
| 전표번호 | 주문 | 계정 | 차변 | 대변 |
|---|---|---|---|---|
| VC-0003 | SO-0003 | 외상매출금 | 3,600,000 | |
| VC-0003 | SO-0003 | 제품매출 | 3,600,000 | |
| VC-0002 | SO-0002 | 외상매출금 | 2,340,000 | |
| VC-0002 | SO-0002 | 제품매출 | 2,340,000 | |
| VC-0001 | SO-0001 | 외상매출금 | 285,000 | |
| VC-0001 | SO-0001 | 제품매출 | 285,000 |
인터페이스 로그
| 시각 | 구분 | 결과 | 내용 |
|---|---|---|---|
| 05:44:30 | 주문 | 성공 | SO-0003 출고·전표 생성 완료 |
| 05:44:29 | 생산 | 성공 | PR-0001 TC-100 23개 생산 입고 (부족 13 + 안전재고 10) |
| 05:44:24 | 주문 | 생산필요 | TC-100 재고 부족 13개 |
| 05:44:08 | 주문 | 실패 | FC-300 단종 품목이라 생산할 수 없어 주문을 처리할 수 없습니다. |
| 05:43:59 | 주문 | 성공 | SO-0002 출고·전표 생성 완료 |
| 05:39:34 | 주문 | 성공 | SO-0001 출고·전표 생성 완료 |
C#, MSSQL 저장 프로시저 학습
C# 을 처음 써보면서 일요일에 만든 학습 프로젝트입니다.
직접 작성: 주문 처리 저장 프로시저(트랜잭션·롤백·로그), C#의 프로시저 호출부(SqlClient, OUTPUT 파라미터) > 작성 후 AI 활용하여 검증 및 수정
AI 활용: 프로젝트 뼈대·화면, 생산 프로시저, Docker·Nginx 배포 설정